Priser på LAPL og PPL certifikater
Herunder har vi gjort alt hvad vi kan for at give et realistisk overblik over udgifter til dit certifikat.
Priserne er opstillet med vores 2 forskellige skolefly PA28 og DA20.
Ekstra timer kan komme til afhængigt af hvor hurtigt den enkelte elev er til at lære og bestå prøverne.
| Skolefly | PA28 | DA20 |
| Generelt | ||
| Klubkontingent (årligt) | 650 kr. | 650 kr. |
| Dansk Motorflyve Union / AOPA (Årligt) | 655 kr. | 655 kr. |
| Digital træningssystem 12 mdr | 600 kr. | 600 kr. |
| Årskort Randers Flyveplads | 540 kr. | 540 kr. |
| Pilotgrej (anslået) | 2.000 kr. | 2.000 kr. |
| Medical Class 2 / LAPL (anslået) | 2.000 kr. | 2.000 kr. |
| Teorikursus | 2.995 kr. | 2.995 kr. |
| PPL(A/UL)/LAPL(A)-teori – 8 fag | 1.995 kr. | 1.995 kr. |
| Radiokursus N-BEG (dansk) | 4.990 kr. | 4.990 kr. |
| Praktisk flyvning | ||
| 30 Flyvetimer inklusiv instruktør | 57.000 kr. | 51.000 kr. |
| Landingsafgifter andre pladser (Anslået) | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
| Skill tests | ||
| TBST- teoriprøveaflæggelse | 6.300 kr. | 6.300 kr. |
| TBST – Prøveaflæggelse | 600 kr. | 600 kr. |
| TBST – Udstedelse af radiobevis | 495 kr. | 495 kr. |
| TBST – Udstedelse af certifikat | 635 kr. | 635 kr. |
| Flyvetimer Certifikat prøve | 2.400 kr. | 2.000 kr. |
| Examiner | 3.000 kr. | 3.000 kr. |
| LAPL | 82.865 kr. | 76.465 kr. |
| PPL Ekstra | ||
| 15 Flyvetimer inklusiv instruktør | 28.500 kr. | 25.500 kr. |
| PPL | 111.365 kr. | 101.965 kr. |
